

Paramtents
Usage Boat trailers
Surface Finish Dacromet
Leaf 3 leaf - 9 leaf
Capacity 600 kg - 2000 kg
Packging & Delivery
Min Order100 piece
Briefing
Detailed
| Capacity | Size | Length | Free Camber | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|
| 600 KG | 45mm x 6mm x 3 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 900 KG | 45mm x 6mm x 4 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 1000 KG | 45mm x 6mm x 5 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 1200 KG | 45mm x 6mm x 6 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 1350 KG | 45mm x 6mm x 7 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 1500 KG | 45mm x 6mm x 8 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 1600 KG | 45mm x 6mm x 9 Leaf | 760mm | 150mm | Dacromet |
| 700 KG | 45mm x 8mm x 2 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 850KG | 45mm x 8mm x 3 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 1100 KG | 45mm x 8mm x 4 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 1350 KG | 45mm x 8mm x 5 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 1500KG | 45mm x 8mm x 6 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 1700KG | 45mm x 8mm x7 leaf | 710mm | 110mm | Dacromet |
| 1350KG | 60mm x 7mm x 6 leaf | 765mm | 150mm | Dacromet |
| 1530KG | 60mm x 7mm x 7 leaf | 765mm | 150mm | Dacromet |
| 1720KG | 60mm x 7mm x 8 leaf | 765mm | 150mm | Dacromet |
| 2000KG | 60mm x 7mm x 9 leaf | 765mm | 150mm | Dacromet |





网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.